- Home
- TV & Audio
| RAM | 64G, 128G, 256G |
|---|---|
| Screen Size | 6.3-inch, 6.9-inch |
| RAM | 64G, 128G, 256G |
|---|---|
| Screen Size | 6.3-inch, 6.9-inch |
-26%Featured
₹360.00 Original price was: ₹360.00.₹265.00Current price is: ₹265.00.
AirBook Slim M3 2024
Rated 5.00 out of 5
1
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
-26%Featured
₹360.00 Original price was: ₹360.00.₹265.00Current price is: ₹265.00.
AirBook Slim M3 2024
Rated 5.00 out of 5
1
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
-21%
₹350.00 Original price was: ₹350.00.₹275.00Current price is: ₹275.00.
GalaxyPad UltraTab S9
Rated 5.00 out of 5
1
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-21%
₹350.00 Original price was: ₹350.00.₹275.00Current price is: ₹275.00.
GalaxyPad UltraTab S9
Rated 5.00 out of 5
1
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Dust Resistance | IP68 |
| Fingerprint | Face ID |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Dust Resistance | IP68 |
| Fingerprint | Face ID |
-23%Featured
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| Screen Resolution | 2796 x 1290 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz |
-23%Featured
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| Screen Resolution | 2796 x 1290 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz |





